Клиентам
Контактный телефон: +7(981)500-30-70.
Подробности: по ссылке.
Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое!
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты - сама жизнь.
Антуан де Сент-Экзюпери
Важную роль воды осознает каждый человек, желающий быть и оставаться здоровым. Здоровый образ жизни основан на правильном питании, активности и потреблении чистой воды. Вода - самый большой по объему потребления "продукт питания" в рационе человека. От качества потребляемой воды зависит наше здоровье. Специалисты МУП «Водоканал» берут на себя заботу о чистоте воде, которую мы пьём. Высокое качество предлагаемой бутилированной воды «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» гарантируется почти вековым опытом работы предприятия «Водоканал» и достигается благодаря применению новейших технологий при ее производстве.
Вода «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» соответствует стандарту бутилированной воды российского и мирового уровня. В 2007-2008 г.г. наша вода награждена медалью «Экологически безопасная продукция», золотой медалью «Экофорума – 2008» и дипломом «100 лучших товаров России».
Заявки на оптовые поставки бутилированной воды «Источник жизни» Вы можете оформить, обратившись в группу прочих доходов МУП «Водоканал» по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского, д. 26. Контактный телефон: +7(981)500-30-70.
Ознакомиться с действующим прейскурантом на услуги по анализу сточной воды Вы можете здесь
Стоимость 1 (одного) технического обслуживания 1 (одной) МТК составляет 1394,20 руб.
- отключение водоснабжения в связи с ликвидацией предприятия;
С перечнем и стоимостью сантехнических услуг можно ознакомиться здесь
МУП г. Череповца «Водоканал» предлагает предприятиям и физическим лицам приобрести следующие наименования материалов (б/у):
СПИСОК МАТЕРИАЛОВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ | ||||
№ п/п | Наименование Товара | Кол-во | Цена за единицу товара для продажи, в руб. по анализу рынка | |
(в т.ч. НДС 20%) | ||||
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ | ||||
1 | Дуга из профиля 40*20*2 R=2500 L=2300 1001020613 | шт | 10 | 1 462,50 |
2 | Закладная деталь для опор освещения 1001144362 | шт | 5 | 8 293,88 |
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА | ||||
3 | Автоматический воздушный клапан Ду 80 pn16 1001040594 | шт | 1 | 55 000,00 |
4 | Гидрант пожарный 1,5 м б/у 1001040430 | шт | 2 | 25 000,00 |
5 | Гидрант пожарный 1,75 м б/у 1001040429 | шт | 3 | 25 000,00 |
6 | Задвижка ДУ 400 мм б/у 1001040382 | шт | 2 | 50 000,00 |
7 | Задвижка с обрез. клином DN 350 1001040757 | шт | 6 | 93 654,00 |
8 | Клапан 2-х ходовой 42.40-25 1001040760 | шт | 3 | 20 975,18 |
9 | Клапан Ду 50 АРRV50 поддерж. давление "после себя" 1001040350 | шт | 2 | 21 513,39 |
10 | Клапан регулирующий Ду 25 1001040603 | шт | 1 | 32 528,60 |
ФАСОННЫЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, ФИТИНГИ | ||||
11 | Втулка ПНД д.560 ПЭ100 SDR11 1001050396 | шт | 6 | 22 000,00 |
12 | Втулка ПНД д.900 ПЭ100 SDR17 1001051080 | шт | 2 | 78 152,70 |
13 | Муфта с фланцем 150мм 1001050599 | шт | 1 | 6 000,00 |
14 | Муфта с фланцем 250мм 1001050625 | шт | 4 | 12 000,00 |
15 | Муфта с фланцем 300мм 1001050626 | шт | 4 | 24 000,00 |
16 | Муфта соедин Ду 109-128 1001051361 | шт | 5 | 4 016,18 |
17 | Отвод 90 гр д.630 ПЭ 100 SDR17 сегментный 1001051280 | шт | 4 | 56 000,00 |
18 | Отвод в ППУ-оц 108*90 1001051115 | шт | 2 | 4 000,00 |
19 | Отвод ПНД 280 90 гр. SDR 17 1001050699 | шт | 18 | 4 000,00 |
20 | Отвод ПНД 45 гр. 500 SN8 гофр.св 1001050777 | шт | 1 | 12 106,86 |
21 | Переход ПНД 315*250 1001051030 | шт | 2 | 10 387,34 |
22 | переход ПНД 90*75 редукционный 1001050840 | шт | 29 | 536,41 |
23 | Переход ПНД 90х63 1001051240 | шт | 8 | 354,07 |
24 | Переход ПНД/медь 63*2 1001050670 | шт | 1 | 3 000,00 |
25 | Переход ст. 820*10-720*10 1001051668 | шт | 1 | 38 014,17 |
26 | Переход ст.д. 530х426х12 1001050165 | шт | 2 | 27 000,00 |
27 | Переход ст/пэ д.1020х1000 1001051107 | шт | 1 | 250 000,00 |
28 | Переход стальной д 900*630 1001051072 | шт | 1 | 61 364,41 |
29 | Переход торцовый стальной Д1000*630 1001051073 | шт | 2 | 10 451,78 |
30 | Тройник 075 ПЭ100 лит удл газ 1001192557 | шт | 40 | 554,93 |
31 | Тройник 315х110 1001051026 | шт | 3 | 11 221,16 |
32 | Тройник 315х160 1001051027 | шт | 1 | 11 221,16 |
33 | Тройник ПНД 315х315 1001050568 | шт | 3 | 9 892,74 |
34 | Тройник ПНД 355х225 1001050632 | шт | 1 | 29 635,59 |
35 | Тройник ПНД 500 ПЭ100 SDR17 1001050939 | шт | 1 | 33 355,76 |
36 | Фланец ст Ду 15мм 1001050031 | шт | 20 | 52 |
37 | Фланец ст Ду 450 мм 1001051477 | шт | 2 | 8 000,00 |
МЕТИЗЫ | ||||
38 | Винт для сэндвич-панелей 5,5-230 1001060719 | шт | 940 | 71,76 |
39 | Проволока ВР 5мм 1001060369 | т | 0,69 | 70 270,89 |
40 | Проволока по алюм. 1,0мм 1001060763 килограмм | кг | 2,5 | 813,05 |
41 | Проволока пружинная 1001060024 тонна | т | 0,47 | 5 292,22 |
42 | Проволока сварочная 1001060063 килограмм | кг | 688 | 97,49 |
43 | Пруток вольфрамовый 1001060694 килограмм | кг | 1,4 | 8 239,10 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
44 | Рама оконная деревянная БУ | шт | 12 | 1 447,34 |
САНТЕХИЗДЕЛИЯ | ||||
45 | Пъедестал 1001120008 | шт | 7 | 280,94 |
ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ | ||||
46 | Эл/двигатель 112М2 1081(7,5/3000) 1001143838 | шт | 1 | 14 950,00 |
47 | Эл/двигатель 132S4 1081(7.5/1500) 1001143839 | шт | 1 | 19 264,91 |
48 | Электродвигатель W22 100L 2P 3.0/3000 1001142771 | шт | 1 | 12 797,81 |
49 | Электродвигатель АИР100L2У2 5,5/3000 1001142744 | шт | 1 | 6 929,00 |
50 | Электродвигатель АИР112М4У2 5,5/1500 1001142746 | шт | 1 | 8 346,00 |
51 | Электродвигатель АИР80В4У2 1,5/1500 1001142748 | шт | 1 | 3 900,00 |
52 | Двигатель ГАЗ-53 1005270296 | шт | 1 | 12 065,30 |
ПРОЧЕЕ | ||||
53 | Шпала деревянная (пропитанная) | шт | 117 | 470 |
54 | Плита дорожная 3м*6 м б/у | шт | 9 | 1610,70 |
55 | Плита дорожная 3м*6 м б/у | шт | 1,5 (колотые, по 0,5 | 1610,70 |
56 | Плита дорожная 1,5м*2,5 м б/у | шт | 2 | 532,77 |
57 | Камень бордюрный 1м б/у | шт | 21 | 47,08 |
58 | Бочка металлическая б/у | шт | 3 | 279,35 |
59 | Столб электрический 9м б/у | шт | 2 | 2428,44 |
60 | Брусок 40*40 (800-1000 мм) | шт | 2500 | 20 |
61 | Брусок 40*95 (800-1000 мм) | шт | 590 | 50 |
МУП «Водоканал» предлагает заключить договора на утилизацию снежных масс. Цена утилизации 1 м3 снега составляет 20 рублей 27 копеек с НДС. Для заключения договора необходимо:
Подписать договор, внести предоплату. Всю информацию можно получить по телефону 8 981 500-30-70.
1. Лабораторные исследования воды и стоков;
2. Сантехнические и электротехнические услуги для МКД г.Череповца;
3. Промывка, прочистка, устранение засоров сетей хоз.бытовой, ливневой канализации:
1) Механическим способом диаметром от 150 мм до 400 мм;
2) Ручным способом диаметром от 100 мм до 250 мм;
4. Ремонт водопроводных и канализационных ЖБ колодцев (замена и очистка люков и колец);
5. Строительство участков сетей:
1) Водопровод (труба ПНД Ду от 32мм до 800 мм);
2) Хоз.бытовая, ливневая канализация (труба Корсис, ЖБ Ду от 160 мм до 1200 мм);
3) Сварка стальных и полиэтиленовых труб Ду от 57 мм до 1000 мм;
6. Подготовка сетей водопровода и канализации перед приемкой в эксплуатацию;
7. Очистка резервуаров и септиков;
8. Предоставление грузового транспорта:
8.1 Грузового транспорта:
- ГАЗ-3308 манипулятор (погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка грузов до 1 т.;
- Экскаватор ЕК-18 0,6 м3 (разработка котлованов, траншей, карьеров, погрузки и разгрузки сыпучих материалов ковшом);
8.2 Спецавтотранспорта:
- Автогидроподъемник ВИПО-22-01-С41 0,4 т стрелой до 22 м.;
8.3 Канало-промывочных машин (прочистка канализационных и водосточных трубопроводов и коллекторов, устранение иловых отложений в колодцах, размытие и откачивание осадка из отстойников до 8 м3/за рейс:
- Канало-промывочная машина-560 на базе КАМАЗ-65115;
- Комбинированная машина ДКТ-245;
- Автоцистерна вакуумная (илососная) 7074К6-50.
Для получения более подробной информации и стоимости услуг обращаться по тел.: +7(981)500-30-70